Everoshine
Un stent innovador con excelentes resultados clínicos.
Diseño avanzado del stent
para un cuidado integral
del paciente
01. Polímero más fino, mayor seguridad.
El grosor del polímero de 1,5 μm reduce el contacto entre el tejido y el polímero, minimizando posibles efectos adversos relacionados con el polímero, como la inflamación.
02. Liberación controlada de Everolimus.
El proceso de recubrimiento mantiene la integridad del polímero incluso tras una expansión elevada del stent y permite una liberación controlada y uniforme de Everolimus después de la implantación.
03. Flexibilidad y adaptabilidad superiores.
El stent ofrece una excelente flexibilidad, capacidad de cruce y conformabilidad, facilitando la navegación y una mejor adaptación a anatomías vasculares complejas.
04. Diseño ultrafino para una mayor seguridad
El grosor ultrafino del strut de 65 μm contribuye a reducir significativamente la reestenosis angiográfica y clínica, al tiempo que minimiza la lesión arterial durante el procedimiento.

Innovación que late contigo.
Especificaciones del stent
| Longitud del stent (mm) | 8, 13, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 43, 47 | ||
|---|---|---|---|
| Modelos de stent | Modelo- 1 | Modelo-2 | Modelo- 3 |
| Diámetro del stent ( mm) | 2.00-2.25-2.50-2.75 | 3.00-3.50 | 4.00-4.50 |
| Material del stent | Aleación L605 (cobalto-cromo) | ||
| Grosor de los struts del stent | 65 ± 10 μm | ||
| Anchura de los struts del stent | Struts: 70 ± 10 μm · Conectores: 50 ± 10 μm | ||
| Componente farmacologíco | Everolimus y polímeros biodegradables | ||
| Dosis del fármaco | 1.20 µg/mm2 | ||
| Sistema de liberacion mediante balón PTCA de intercambio rápido | Longitud útil del sistema de liberación: 140 cm (1.400 mm). Material del balón: poliamida semicomplaciente | ||
| Compatibilidad con guía ( máx.) | 0.014” (0.36mm) | ||
| Diámetro interno del catéter guía | 5 F (1.65 mm)(Inner lumen ≥ 0.058”) | ||
| Acortamiento longitudinal | Prácticamente nulo | ||
| Retroceso elástico ( Recoil) | < 5% | ||
| Presión nominal | 9 atm | ||
| Presión máxima de rotura | 16 atm | ||
| Método de esterilizacion | Esterilización con gas de óxido de etileno (ETO). Producto apirógeno. | ||
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. Almacenar a 25 °C (77 °F), permitiéndose variaciones entre 15 °C y 30 °C (59 °F–86 °F). |
Información del pedido